VW Gol (Brasil) |
| Consulte a su asesor por beneficios |
| S: Equipo de Serie | ||
| Motor | Power | Comfortline |
| Cilindraje | 1.598 cm3 | 1.598 cm3 |
| Disposición | Transversal | Transversal |
| Número de cilindros | 4 | 4 |
| Número de válvulas | 8 SOHC | 8 SOHC |
| Alimentación de combustible | Inyección electrónica multipunto secuencial | Inyección electrónica multipunto secuencial |
| Potencia máxima | 101 H.P. / 5.250 Rpms | 101 H.P. / 5.250 Rpms |
| Torque máximo | 14,6 kgfm / 2.500 Rpms | 14,6 kgfm / 2.500 Rpms |
| Acelerador electrónico EPC | S | S |
| Desempeño | Power | Comfortline |
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 9,8 segundos | 9,8 segundos |
| Velocidad máxima | 190 km/h | 190 km/h |
| Tren motriz | Power | Comfortline |
| Transmisión | Mecánica de 5 velocidades MQ 200 | Mecánica de 5 velocidades MQ 200 |
| Dirección | Piñón y cremallera con asistencia hidráulica | Piñón y cremallera con asistencia hidráulica |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados |
| Frenos traseros | Tambor con regulación automática | Tambor con regulación automática |
| Suspensión delantera | Independiente tipo Mc. Pherson con brazos triangulares transversales, amortiguadores telescópicos de doble acción, resortes helicoidales y barra estabilizadora | Independiente tipo Mc. Pherson con brazos triangulares transversales, amortiguadores telescópicos de doble acción, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Suspención trasera | Independiente con brazos logitudinales, amortiguadores telescópicos de doble acción, resortes helicoidales | Independiente con brazos logitudinales, amortiguadores telescópicos de doble acción, resortes helicoidales |
| Dimensiones | Power | Comfortline |
| Largo | 3,899 m | 3,899 m |
| Ancho | 1,656 m | 1,656 m |
| Altura | 1,464 m | 1,464 m |
| Distancia entre ejes | 2,465 m | 2,465 m |
| Capacidad y peso | Power | Comfortline |
| Pasajeros | 5 | 5 |
| Baúl | 262L | 262L |
| Tanque de combustible | 55L | 55L |
| Peso en vacío | 944 kg | 944 kg |
| Rines y llantas | Power | Comfortline |
| Rines | Rin 14" con copas | Rin 15" de aleación |
| Llantas | 175/70 | 195/55 |
| Seguridad activa | Power | Comfortline |
| Tercera luz de freno | S | S |
| Desempañante trasero eléctrico | S | S |
| Limpiaparabrisas trasero | S | S |
| Seguridad pasiva (sistema de protección) | Power | Comfortline |
| Deformación programada de la estructura | S | S |
| Estructuras de protección en las puertas | S | S |
| Motor con anclaje pendular | S | S |
| Columna de dirección colapsable | - | S |
| Pedales colapsables | S | S |
| Airbags frontales "Full Size"" | - | S |
| Apoyacabezas en los asientos delanteros | S | S |
| Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con ajuste de altura y traseros de 3 puntos | S | S |
| Extintor debajo del asiento del conductor | S | S |
| Sistema de corte de alimentación del combustible, desbloqueo y encendido de luces interiores en caso de impacto | S | S |
| Carrocería autoclave de las puertas | S | S |
| Triángulo de seguridad contramarcado | S | S |
| Seguridad de bienes | Power | Comfortline |
| Inmovilizador electrónico por reconocimiento de llave | S | S |
| Apertura del tanque de combiustible con la llave | S | S |
| Bandeja cubre equipaje en el baúl | S | S |
| Equipamiento interior | Power | Comfortline |
| Tacómetro | - | S |
| Odómetro | S | S |
| Radio con lectro de CD y MP3 con 4 parrlantes | S | S |
| Reloj digital | S | S |
| Aire acondicionado | S | S |
| Ajuste de la columna de dirección | S | S |
| Espejos de vanidad en parasoles | S | S |
| Asiento del conductor con ajustes de altura | S | S |
| Llave tipo navaja | S | S |
| Bloqueo central | S | S |
| Vidrios delanteros eléctricos | S | S |
| Vidrio trasero con desempañante eléctrico | S | S |
| Apertura del baúl desde el interior | S | S |
| Toma 12V | S | S |
| Equipamiento exterior | Power | Comfortline |
| Bompers del color de la carrocería | S | S |
| Espejos exteriores del color de la carrocería | - | S |
| Espejos exteriores con regulación interna manual | S | S |
| Lunas entintadas | S | S |
| Moldulras de las puertas del color de la carrocería | - | S |
| Protectores laterales | - | S |
| Spoiler tracero | - | S |
| Limpiabrisas tracero | S | S |
| Antena en el techo | S | S |
O si prefieres, comunícate con nosotros:
643 93333 - 614 4000 - 218 7777
Volkswagen presenta la quinta generación del GOL. Líder en ventas en Brasil desde hace 22 años, en Argentina durante los últimos 5 años. Con más de 5.5 millones de unidades producidas y más de 732 mil unidades exportadas a lo largo de 4 generaciones entre los años 1980 y 2008.
El Nuevo Gol presenta una imagen audaz y moderna, que incorpora elementos de mayor diseño y tecnología. Es un auto robusto, seguro, confiable y versátil. Su interior es más atractivo, espacioso y los materiales y acabados de alta calidad brindan a los pasajeros mayor comodidad.